| № | Наименование показателя | Метод испытания | Стоимость, руб | |
|---|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС | |||
| 1 | Вязкость кинематическая, мм²/с | ГОСТ 33 | 1 800 | 2 196 |
| 2 | Вязкость условная, ВУ | ГОСТ 6258 | 1 600 | 1 952 |
| 3 | Зольность, % | ГОСТ 1461 | 2 750 | 3 355 |
| 4 | Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370 | 2 450 | 2 989 |
| 5 | Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | 1 500 | 1 830 |
| 6 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | 1 400 | 1 708 |
| 7 | Массовая доля серы рентгенофлуоресцентным методом, мг/кг | ГОСТ Р 51947 | 4 250 | 5 185 |
| 8 | Коксуемость, % | ГОСТ 19932 | 1 650 | 2 013 |
| 9 | Содержание меркаптановой серы, сероводорода, мг/кг | ГОСТ 17323 | 3 300 | 4 026 |
| 10 | Температура вспышки в открытом тигле, °C | ГОСТ 4333 | 1 800 | 2 196 |
| 11 | Температура застывания, °C | ГОСТ 20287 | 1 600 | 1 952 |
| 12 | Теплота сгорания (низшая), кДж/кг | расчёт | 150 | 183 |
| 13 | Плотность при 15 °C, кг/м³ | ГОСТ Р 51069 | 850 | 1 037 |
| 14 | Фракционный состав, °C; выход фракции, выкипающей до 350 °C, % об. | ГОСТ 2177 | 2 450 | 2 989 |
| ИТОГО | 27 550 | 33 611 | ||
Комплекс включает 14 показателей, достаточных для паспорта качества и подтверждения марки и вида мазута по ГОСТ 10585-2013. Отдельные показатели можно заказать и поштучно — см. прайс-лист ниже.
| Показатель | Флотский Ф5 | Топочный 40 | Топочный 100 |
|---|---|---|---|
| Вязкость кинематическая, не более, мм²/с | 36,2 при 50 °C | 59,0 при 80 °C | 50,0 при 100 °C |
| Вязкость условная при 100 °C, не более, ВУ | — | — | 6,80 |
| Зольность малозольного / зольного, не более, % | 0,05 | 0,04 / 0,12 | 0,05 / 0,14 |
| Механические примеси, не более, % | 0,10 | 0,5 | 1,0 |
| Массовая доля воды, не более, % | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| Температура вспышки, не ниже, °C | 80 (закрытый тигель) | 90 (открытый тигель) | 110 (открытый тигель) |
| Температура застывания, не выше, °C | −5 | 10 | 25 |
| Коксуемость, не более, % | 6,00 | — | — |
| Сероводород, не более, ppm | 10 | 10 | 10 |
Виды мазута по массовой доле серы: I — до 0,5 %, II — до 1,0 %, III — до 1,5 %, IV — до 2,0 %, V — до 2,5 %, VI — до 3,0 %, VII — до 3,5 %. Для флотского Ф5 нормируются только виды I и II.